Test

Tabela mieszkań

Lokal Metraż Cena Cena za m² Dodatkowo płatne Rzut Status Historia
8 59,92 m² 539 360,00 PLN 8 000,00 PLN/m² miejsce postojowe - 22 - 50 000,00; komórka lokatorska - 37 - 10 000,00 Zobacz rzut (PDF) wolne
11 31,17 m² 274 945,00 PLN 8 500,00 PLN/m² komórka lokatorska - 14 - 10 000,00 Zobacz rzut (PDF) sprzedane
17 31,04 m² 273 840,00 PLN 8 500,00 PLN/m² komórka lokatorska - 18 - 10 000,00 Zobacz rzut (PDF) sprzedane
20 59,64 m² 537 120,00 PLN 8 000,00 PLN/m² miejsce postojowe - 25 - 50 000,00; komórka lokatorska - 38 - 10 000,00 Zobacz rzut (PDF) wolne
23 30,63 m² 270 355,00 PLN 8 500,00 PLN/m² miejsce postojowe - 10 - 42 000,00; komórka lokatorska - 12 - 10 000,00 Zobacz rzut (PDF) sprzedane
24 28,60 m² 252 100,00 PLN 8 500,00 PLN/m² komórka lokatorska - 41 - 9 000,00 Zobacz rzut (PDF) sprzedane
25 46,05 m² 451 425,00 PLN 8 500,00 PLN/m² miejsce postojowe - 6 - 50 000,00; komórka lokatorska - 19 - 10 000,00 Zobacz rzut (PDF) wolne
26 59,65 m² 537 200,00 PLN 8 000,00 PLN/m² miejsce postojowe - 16 - 50 000,00; komórka lokatorska - 39 - 10 000,00 Zobacz rzut (PDF) wolne
29 30,47 m² 268 995,00 PLN 8 500,00 PLN/m² komórka 45, 30, 31, 32, 33 - 10 tysięcy Zobacz rzut (PDF) sprzedane
30 28,57 m² 307 845,00 PLN 8 500,00 PLN/m² miejsce postojowe - 32 - 50 000,00; komórka lokatorska - 24 - 15 000,00 Zobacz rzut (PDF) wolne
53 54,65 m² 497 200,00 PLN 8 000,00 PLN/m² miejsce postojowe - 10 - 50 000,00; komórka lokatorska - 12 - 10 000,00 Zobacz rzut (PDF) wolne

Deweloper

Nazwa: OSIEDLE NOWE CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres siedziby: 23-300 Janów Lubelski, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 4

KRS: 0000753795

NIP: 8621644703

REGON: 381621557

Sprzedaż

Adres lokalu sprzedaży: 23-300 Janów Lubelski, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 4

Sposób kontaktu: biuro@osiedlenowecentrum.pl, 609719901

Przedsięwzięcie deweloperskie

Nazwa: OSIEDLE NOWE CENTRUM

Lokalizacja: 23-300 Janów Lubelski, WIEJSKA 42

Prospekt: zobacz prospekt