Tabela mieszkań
| Lokal | Metraż | Cena | Cena za m² | Dodatkowo płatne | Status | Historia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 59.92 m² | 479 360,00 PLN | 8 000,00 PLN/m² | miejsce postojowe - 22 - 50 000,00; komórka lokatorska - 37 - 10 000,00 | wolne |
|
||||
| 11 | 31.17 m² | 264 945,00 PLN | 8 500,00 PLN/m² | miejsce postojowe - 23 - 50 000,00; komórka lokatorska - 14 - 10 000,00 | wolne |
|
||||
| 17 | 31.04 m² | 263 840,00 PLN | 8 500,00 PLN/m² | miejsce postojowe - 24 - 50 000,00; komórka lokatorska - 18 - 10 000,00 | wolne |
|
||||
| 20 | 59.64 m² | 477 120,00 PLN | 8 000,00 PLN/m² | miejsce postojowe - 25 - 50 000,00; komórka lokatorska - 38 - 10 000,00 | wolne |
|
||||
| 24 | 28.60 m² | 243 100,00 PLN | 8 500,00 PLN/m² | miejsce postojowe - 29 - 50 000,00; komórka lokatorska - 41 - 9 000,00 | wolne |
|
||||
| 25 | 46.05 m² | 391 425,00 PLN | 8 500,00 PLN/m² | miejsce postojowe - 6 - 50 000,00; komórka lokatorska - 19 - 10 000,00 | wolne |
|
||||
| 26 | 59.65 m² | 477 200,00 PLN | 8 000,00 PLN/m² | miejsce postojowe - 16 - 50 000,00; komórka lokatorska - 39 - 10 000,00 | wolne |
|
||||
| 30 | 28.57 m² | 242 845,00 PLN | 8 500,00 PLN/m² | miejsce postojowe - 32 - 50 000,00; komórka lokatorska - 24 - 15 000,00 | wolne |
|
||||
| 53 | 54.65 m² | 437 200,00 PLN | 8 000,00 PLN/m² | miejsce postojowe - 10 - 50,00; komórka lokatorska - 12 - 10 000,00 | wolne |
|
||||
| 23 | 30.63 m² | 260 355,00 PLN | 8 500,00 PLN/m² | komórka lokatorska 42 - 9 000,00 | sprzedane |
|
||||
| 29 | 30.47 m² | 258 995,00 PLN | 8 500,00 PLN/m² | komórka lokatorska 45, 30, 31, 32, 33 - 10000,00 | sprzedane |
|
Deweloper
Nazwa: OSIEDLE NOWE CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres siedziby: 23-300 Janów Lubelski, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 4
KRS: 0000753795
NIP: 8621644703
REGON: 381621557
Sprzedaż
Adres lokalu sprzedaży: 23-300 Janów Lubelski, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 4
Sposób kontaktu: biuro@osiedlenowecentrum.pl, 609719901
Przedsięwzięcie deweloperskie
Nazwa: OSIEDLE NOWE CENTRUM
Lokalizacja: 23-300 Janów Lubelski, WIEJSKA 42
Prospekt: zobacz prospekt
Poniżej plan powstającego osiedla
Nowe Centrum
Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.
Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy.
Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji inwestycji.
*po kliknięciu w odpowiednie piętro przechodzimy do jego planu
Aktualnie trwa sprzedaż dla budynku A (po lewej).
Zobacz rzuty dostępnych mieszkań
-->
Osiedle Nowe Centrum Janów Lubelski
JUŻ W SPRZEDAŻY!
Ponad 1500 m2
garażu podziemnego, a w nim aż 42 miejsca parkingowe i 70 komórek lokatorskich
1500 m2
harmonijnie zaprojektowanej przestrzeni wspólnego ogrodu
Prawie 5000 m2
powierzchni użytkowej, w ramach której powstanie ponad 70 mieszkań i 6 lokali usługowych